| frequency | 0---1 | 1--2 | 2--3 | 3--4 | 4--5 | 5--6 | 6--7 | 7--8 | 8--9 | 9--10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.830 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC |   |   | BBC |   |   |   |   |   | BBC | BBC | BBC |
| 17.815 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб |   |   |   |   |
| 17.810 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RN |
| 17.795 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC |   |
| 17.790 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |   | BBC |   |   |   |   |
| 17.745 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |
| 17.730 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Своб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17.715 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ROI |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17.670 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ROI |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17.640 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   | BBC | BBC | BBC | BBC | BBC |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17.535 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOI |   |
| 17.490 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   | CRI | CRI |   |   |   | CRI |   |   |   |   |
| 15.615 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RFI |   |   |   |   |   |   |
| 15.605 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RFI |   |   |   |   |
| 15.575 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.565 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC | BBC | BBC | BBC | BBC | BBC |   | BBC | BBC | BBC |   |   |   |   |
| 15.540 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |   |   |   |
| 15.470 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.460 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб | Cвоб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.455 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |
| 15.430 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |   |   |   |   |   |
| 15.425 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DW | DW |   |   |   |   |
| 15.415 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.400 |   | BBC |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.360 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RKI |   |   |
| 15.325 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RCI |   |   |   |   |   |
| 15.310 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC | BBC | BBC |   |   |   |   |   | BBC |   |   |
| 15.290 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | REE |
| 15.225 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RSI |   |   |   |   |   | BBC |   |   |
| 15.220 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SRI |
| 15.215 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.205 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб | Cвоб |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.130 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб | Cвоб |   |   | Cвоб | Cвоб | Cвоб |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13.860 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |   |   |   |
| 13.850 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR | PMP | PMP |   |   |   |   |
| 13.840 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DW |   |   |   |   |   |
| 13.830 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |
| 13.795 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SRI |
| 13.755 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Своб |   |   |   |   |
| 13.745 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб | Cвоб |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13.730 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13.700 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RCI |
| 13.645 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |   |   |   |   |
| 13.640 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   | VOA |   |
| 12.095 |   | BBC |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC | BBC | BBC | BBC | BBC | BBC |   |   |   | BBC |   | BBC | BBC | BBC |
| 12.080 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI | CRI | CRI |
| 12.060 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |
| 11.985 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |   |   |   |
| 11.975 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |
| 11.960 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.940 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |   |   |
| 11.935 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |   |   |
| 11.915 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DW |   |   |   |   |   |   |
| 11.885 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Своб |   |
| 11.855 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |
| 11.845 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |
| 11.840 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |
| 11.815 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.805 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Своб |   |   |
| 11.800 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Rai |
| 11.760 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.750 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOIr |
| 11.685 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |
| 11.670 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.630 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |   |
| 11.625 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VR |
| 11.615 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.600 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RP |
| 9.970 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |   |   |   |   |
| 9.925 |   | VOC |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RVI |   |
| 9.895 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RN | RN |   |
| 9.890 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |
| 9.825 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | PMP |
| 9.805 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RFI |   |   |
| 9.795 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |
| 9.770 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |   |   |
| 9.765 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |   |
| 9.760 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Своб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |   |   |
| 9.720 |   | DW |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.715 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DW | DW |   |
| 9.670 |   |   |   |   |   |   | Rai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |   |   | VOA |   |
| 9.635 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |
| 9.590 |   | Своб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.585 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |   |   | CRI |   |
| 9.530 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |   |   |
| 9.520 |   | Своб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA | Своб |   |
| 9.480 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |   |
| 9.450 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | PP | PP |
| 9.440 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |
| 9.410 |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC |   | BBC | BBC |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC | BBC |   |
| 7.440 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |
| 7.325 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC |   |   |
| 7.295 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI |   |
| 7.245 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CRI | CRI |   |
| 7.235 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RCI |
| 7.220 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA | Своб | Своб |
| 7.120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | KP |   |   |
| 6.205 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOIr |   |   |
| 6.195 |   | BBC |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | BBC | BBC | BBC |
| 6.105 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA | Своб |   |
| 6.095 |   | Своб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA |
| 6.065 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RSI |   |   |
| 6.040 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOA | VOA | VOA |
| 5.980 |   | Своб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.955 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DW | DW | Своб |
| 5.950 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VOR |   |
| 1449 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cвоб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Сокращения:
| Назад | Первая страница | Предыдущий раздел | Начало | Следующий раздел | Последняя страница | Вперёд | ||
| Статьи | Знакомства | Языки | Штирлиц | Радио | Почта | Поиск | Программы | Windows | Волга | Одесса | О себе | Ссылки | Контакт | ||
| © Игорь Калинин 2000-2006 | www.igorkalinin.com/radio/schedule.ru.html | |